Gir: | 7-trinns Shimano Nexus navgir |
Hjuldimensjon: | 28 "(700 ° C |
Utstyr: | Bakovertråkk brems, V-brems, dempegaffel eller stiv gaffel |
Rammehøyder: | Wave, lavt innsteg, str. 47, 53 cm |
Farger: | Sort glans med blå dekor |
Sort glans med turkis dekor | |
Hvit glans |
Komfortsykkel i særklasse, lavt innsteg i rammen gjør det lett for alle å komme over rammen.
Våre TRENGA DE SLC-modeller med bakovertråkk brems og V-bremser gir den beste teknologien kombinert med komfortable rammer.
Valgfri gaffel; stiv aluminiumsgaffel sikrer best fremdrift, eller dempegaffel for maksimal komfort.
Best mulig beskyttelse for ramme og gaffel:
Alle TRENGA DE aluminiumsrammer blir lakkert med vår spesielle polyesterpulverlakk.
Takket være den høye elastisiteten gir den best mulig beskyttelse når det gjelder slagfasthet og overflatebestandighet mot riper.
TEKNISKE DATA
Spesifikasjoner
Ramme: | Aluminium TDE 5.5 DB, glatt sveiset |
Gaffel alternativ 1: | Suntour CR8, 50mm, V-brems |
Gaffel alternativ 2: | Aluminium TDE 5.1 |
Styrelager: | FSA No.11N Zero Stack 1 1/8 " |
Girhendel: | Shimano Nexus SL-7S31 Revo 7-hastighet |
Bremser: | Tektro V-Brake 836AL |
Bremsehendel | Tektro TS374A V-brems |
Krankdrev: | Shimano Nexus FC-C6000 38 tenner |
Kranklager: | Shimano BB-UN26 4-kant 117mm |
Kransdrev: | Shimano 20Z |
Kjede: | Shimano CN-HG40 |
Bakre nav: | Shimano Nexus SG-C3001 36L 7-trinns uttak |
Fremre nav med dynamo: | Shimano Nexus DH-C3000 36L muttertype |
Eiker: | Sapim rustfritt stål 2,0 sølv |
Eikenipler: | Sapim messing 2,0x12 sølv |
Felger: | Ryde Zac 2000 28 "36L |
Dekk: | Schwalbe Marathon GT Refelx Dual Guard 37-622 |
Slanger: | Schwalbe SV17 28 " |
Felgbånd: | Schwalbe HP 22-622 |
Styrefremspring: | TRENGA DE CPL, Ø25.4mm, ± 17 ° |
Styre: | TRENGA DE HPL, 600mm, Ø25.4mm |
Holker: | TRENGA DE Comfort CPL |
Sete: | Selle Italia Kaalam City |
Setepinne: | TRENGA DE HPL 31.6x400mm |
Seteklemme: | TRENGA DE MTB Race |
Pedaler: | TRENGA DE Comfort CPL |
Bagasjebærer: | Racktid Stand-It / uten fjærklaff / maks. 30kg |
Ringeklokke: | TRENGA DE Single Bell |
Kjedekasse: | Hebie Transparent 342 for 38 tenner |
Skjermer: | SKS Bluemels 45mm |
Støtte: | Hebie bakre trekant 661 KSA 40 |
Frontlykt: | Busch & Müller Lumotec LYT B E-sykkel 25 Lux LED |
Baklykt: | Busch & Müller Toplight 2-C |
Vekt | fra 15,4 kg * |
Tillatt totalvekt: | 110 kg |
Geometri
47cm |
53cm |
|
Seterør til overkant, mm | ST 470 |
530 |
Styrerørlengde, mm | B 160 |
180 |
Styrerørvinkel, ° |
a 70.5 |
70.5 |
Seterørvinkel, ° |
b 70.5 |
70.5 |
Hjulavstand, mm | WB 1102 | 1124 |
Kjederørlengde mm | CS 460 | |
Front lengde, mm | FC 651 |
672 |
mm | Reach 406 | 421 |
mm | Stack 620 | 639 |
Gaffelhøyde, mm |
FH 440 |
440 |
Gaffelende, mm |
FR 43 |
43 |
Kranklagersenking, mm |
BD 68 |
68 |
Kommentarer